Offen gesamt
613,55 €
bei 4 Personen · 48 % aller Schulden sind zurückgezahlt
- Verliehen
- 1.187,17 €
- Zurückgezahlt
- 573,62 €
- Buchungen
- 71
Offene Beträge
Balkenlänge = insgesamt geliehen
- Offen
- Bezahlt
-
Bau︱ArbeitszeitBetrüger578,44 €
-
Nico16,58 €
-
Bau︱Tim14,00 €
-
Bau︱Jolin4,53 €
Verlauf
Offen gesamt über die Zeit
Als Tabelle anzeigen
| Zeitpunkt | Offen gesamt |
|---|---|
| 30.10.26, 18:24 | 613,55 € |
| 18.10.26, 18:11 | 603,55 € |
| 18.10.26, 18:10 | 604,55 € |
| 16.10.26, 05:56 | 603,55 € |
| 13.10.26, 15:56 | 608,55 € |
| 13.10.26, 15:55 | 658,55 € |
| 12.10.26, 20:35 | 658,55 € |
| 12.10.26, 20:33 | 653,55 € |
| 12.10.26, 20:30 | 658,55 € |
Letzte Buchungen
Die neuesten 25 Einträge
| Datum | Person | Grund | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.10.26, 18:24 | Nico | gambling | Schuld +10,00 € |
| 18.10.26, 18:11 | Bau︱.Nevi | Zahlung | Zahlung −1,00 € |
| 18.10.26, 18:10 | Bau︱.Nevi | Kein Grund angegeben | Schuld +1,00 € |
| 16.10.26, 05:56 | Bau︱.Nevi | Zahlung | Zahlung −5,00 € |
| 13.10.26, 15:56 | Nico | Zahlung per PayPal | Zahlung −50,00 € |
| 13.10.26, 15:55 | Bau︱Flo | Kein Grund angegeben | Schuld +1,54 € |
| 12.10.26, 20:35 | Bau︱.Nevi | Kein Grund angegeben | Schuld +25,00 € |
| 12.10.26, 20:33 | Bau︱.Nevi | Zahlung | Zahlung −25,00 € |
| — | Bau︱.Nevi | Schulden an patrick | Schuld +5,00 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +20,00 € |
| — | Bau︱Tim | Teilzahlung / Rückzahlung | Zahlung −1,00 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +20,00 € |
| — | Nico | Teilzahlung / Rückzahlung | Zahlung −59,32 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +20,50 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +10,50 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +10,50 € |
| — | Bau︱Tim | gambling | Schuld +15,00 € |
| — | Bau︱Tim | gambling | Schuld +15,00 € |
| — | Bau︱Tim | Teilzahlung / Rückzahlung | Zahlung −15,00 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +10,00 € |
| — | Bau︱ArbeitszeitBetrüger | Teilzahlung / Rückzahlung | Zahlung −3,65 € |
| — | Bau︱Jolin | Zahlung/Verrechnung bestätigt | Zahlung −9,00 € |
| — | Nico | Kein Grund | Schuld +10,40 € |
| — | Nico | gamble | Schuld +15,00 € |
| — | Bau︱Tim | Teilzahlung / Rückzahlung | Zahlung −10,00 € |
Was ist neu?
- 12.10.2026 💳 Teilzahlungen „Bezahlen“ fragt, wie viel du zahlen möchtest. Mit „Ich habe bezahlt“ ist die Zahlung sofort gemeldet.
- 12.10.2026 📈 Verlauf Neues Diagramm: wie sich „offen gesamt“ über die Zeit entwickelt.
- 12.10.2026 💳 Bezahlen mit einem Klick PayPal-Link mit eingetragenem Betrag und GiroCode zum Scannen – per !payment oder Button.
- 12.10.2026 🎨 Neue Discord-Nachrichten Karten mit Buttons, Statusbild, Fortschrittsbalken und Formular statt Befehl.
- 12.10.2026 🔔 Automatische Erinnerungen und Sicherungen Erinnerung per DM alle 30 Tage, tägliche Sicherung der Datenbank.
- 12.10.2026 🛠️ Komplett überarbeitet Neues Dashboard im DuckNevi-Design – schneller, mobilfreundlich und ohne externe Bibliotheken.
- 12.10.2026 🐛 Viele Fehler behoben !req mit Grund, !status @User, die Live-Liste und der Wochenbericht funktionieren wieder zuverlässig.
- 12.10.2026 🔒 Zahlungsmeldungen gehen nicht verloren Bestätigen und Ablehnen funktioniert jetzt auch Stunden später und nach einem Neustart – und bucht nie doppelt.
- 12.10.2026 💶 Cent-genaue Beträge Keine Rundungsfehler mehr. Beträge dürfen mit Komma eingegeben werden, z. B. !req 12,50.
- 23.12.2025 ⚡ Performance-Optimierung Dashboard lädt 3–4× schneller durch weniger Datenbankabfragen.
- 23.12.2025 ✨ Dark Mode als Standard Dark Mode ist die Standardeinstellung für bessere Lesbarkeit.
- 23.12.2025 📉 Schulden-Rangliste Rangliste mit der Gesamtsumme aller Schulden pro Person.
- 23.12.2025 💬 !help neu gestaltet Übersichtliche Darstellung aller Befehle.